Modelo 5000 Ratio 4.9:1
Modelo 5000 Ratio: 4.6:1 - Capacidad 0.35mm 310m
Modelo 6000 Ratio: 4.6:1 - Capacidad: 0.50mm 240m
SA4000 - Ratio: 4.9:1 - Capacidad: 270M - 0.30mm
GS100A RAtio 3.4:1 Capacidad: 380M - 0.45mm
Modelo 6000 Ratio: 4.8:1 - Capacidad 0.50mm 240m
5000 - Ratio: 4.6:1 Capacidad:370M - 0.35mm
GS9 RAtio 3.4:1 Capacidad 300M - 0.45mm
GF25 Ratio 5.0:1 Capacidad: 0.20mm 100m
GF30: Ratio 5.0:1 Capacidad 0.25mm 200m
GF40: Ratio 5.0:1 Capacidad 0.35mm 160m
GF50: Ratio 5.5:1 Capacidad 0.40mm 160m
VF25 Ratio 5.1:1 Capacidad: 0.20mm 200m
VF30 Ratio 5.1:1 Capacidad 0.25mm 200m
VF50: Ratio 5.5:1 Capacidad 0.35mm 200m
XF700 Ratio 5.1:1 Capacidad: 0.20mm 100m
XF1200: Ratio 5.1:1 Capacidad 0.20mm 200m
XF1500: Ratio 5.1:1 Capacidad 0.25mm 200m
XF3000: Ratio 5.5:1 Capacidad 0.35mm 200m
GT3500 Ratio 4.8:1 Capacidad: 0.35mm 320m
GT4500: Ratio 4.7:1 Capacidad 0.45mm 270m
GF1000 Ratio 5.1:1 Capacidad: 0.20mm 130m
GF1500: Ratio 5.1:1 Capacidad 0.25mm 200m
GF2000: Ratio 5.1:1 Capacidad 0.30mm 180m
GF3500: Ratio 5.0:1 Capacidad 0.40mm 240m
Ratio: 4.5:1 - Capacidad: 370M - 0.50mm
Ver tecnología Okuma
Ratio: 4.5:1 - Capacidad:260M - 0.35mm
Ratio: 4.5:1 - Capacidad: 260M - 0.35mm
PBR380 Ratio 4.5:1 Capacidad 0.50mm - 270m
PBR580 Ratio 4.5:1 - 5 rodamientos
Ratio: 4.8:1 - 0.35mm - 420M
PTR80 Ratio 4.8:1 Capacidad 0.35mm - 420M
Serie 65 Ratio: 4.8:1 Capacidad 0.30mm 430M
Serie 55s Ratio 6.2:1 Capacidad 0.30mm 380M
Serie 65 Ratio 4.8:1 Capacidad 0.30mm 430M
Nuevos Modelos de Shimano más robustos.
CATANA 4000 Ratio: 5.1:1 - Capacidad: 0.25mm - 260m
HYPERLOOP 4000 Ratio: 5.1:1 - Capacidad: 0.30mm - 180m